Dengue NS1 IgG IgM Combo Bloedtest Kit
- Wizbiotech
- CE, UKCA
- China
Onze dengue fever combo test kan u helpen om de NS1 en IgG/IgM resultaten op één kaart te krijgen. U hoeft geen verschillende resultaten van verschillende reagenskaarten te krijgen, wat het werken makkelijker maakt.
Beoogd gebruik
De dengue fever test kit wordt gebruikt voor in vitro kwalitatieve detectie van NS1 antigeen en IgG/IgM antilichaam tegen dengue in menselijk serum, plasma of volbloedmonster, wat toepasbaar is voor de vroege diagnose van dengue virusinfectie. Deze kit biedt alleen detectieresultaten van NS1 antigeen en IgG/IgM antilichaam tegen dengue, en de verkregen resultaten worden gebruikt in combinatie met andere klinische informatie voor analyse. Deze kit is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg.
Voordelen
Eerdere detectie: NS1-antigeen verschijnt binnen korte tijd als de patiënt geïnfecteerd is. Deze dengue-koortscombotest is een eerdere waarschuwing bij zowel primaire als secundaire infectiepatiënten.
Snel: De uitslag is binnen 15 minuten bekend en helpt de arts bij het stellen van de diagnose.
Handig: U kunt 3 testresultaten van één reagenskaart krijgen, wat een eenvoudig werk belooft.
Productspecificaties
Methode | Colloïdaal goud |
Voorbeeldtype | Volbloed, serum, plasma |
Tijd voor resultaat | 15-20 minuten |
Opslag | 2~30℃/36~86℉ |
Houdbaarheid | 24 maanden vanaf de productiedatum |
Kitgrootte | 1/5/20/25 testen |
※Raadpleeg de bijsluiter voor aanvullende productinformatie.
Productprestaties
WIZ-resultaten van dengue NS1-antigeen | Testresultaten van referentiereagentia | Positief toevalspercentage: 87,06% (95%BI 81,72%~91,02%) Negatieve coïncidentiegraad: 99,20% (95%BI 95,61%~99,86%) Totale toevalsgraad: 91,72% (95%BI 88,22%~94,25%) | ||
POS | NIET | Totaal | ||
POS | 175 | 1 | 176 | |
NIET | 26 | 124 | 150 | |
Totaal | 201 | 125 | 326 |
WIZ-resultaten van dengue IgG-antilichaam | Testresultaten van referentiereagentia | Positief toevalspercentage: 91,33% (95%BI 86,55%~94,51%) Negatieve coïncidentiegraad: 97,01% (95%BI 93,18%~98,71%) Totale toevalsgraad: 93,94% (95%BI 90,99%~95,96%) | ||
POS | NIET | Totaal | ||
POS | 179 | 5 | 184 | |
NIET | 17 | 162 | 179 | |
Totaal | 196 | 167 | 363 |
WIZ-resultaten van dengue IgM-antilichaam | Testresultaten van referentiereagentia | Positief toevalspercentage: 91,06% (95%BI 85,97%~94,42%) Negatieve coïncidentiegraad: 97,83% (95%BI 94,54%~99,15%) Totale toevalsgraad: 94,49% (95%BI 91,64%~96,41%) | ||
POS | NIET | Totaal | ||
POS | 163 | 4 | 167 | |
NIET | 16 | 180 | 196 | |
Totaal | 179 | 184 | 363 |
Toepassingen
Certificeringen