Denguekoorts IgG IgM-antilichaam-sneltestkaart
- Wizbiotech
- CE, UKCA
- China
Diagnostische kit (colloïdaal goud) voor IgG/IgM-antilichaam tegen dengue is een in vitro colloïdaal goud-assay voor de kwalitatieve detectie van IgG/IgM-antilichaam tegen dengue in serum-/plasma-/volbloedmonsters. Het is bedoeld om te helpen bij de snelle diagnose van denguevirusinfecties. Het resultaat kan binnen 15 minuten worden verkregen.
Beoogd gebruik
Denguekoorts is een acute infectieziekte die wordt veroorzaakt door virussen, met de symptomen van dubbele fasekoorts, hoofdpijn en pijn in verschillende delen van het lichaam. Onze IgG/IgM denguekoortstestkit wordt gebruikt voor in vitro kwalitatieve detectie van IgG/IgM-antilichamen tegen dengue in menselijk volbloed, serum of plasmamonster, wat van toepassing is op de hulpdiagnose van denguevirusinfectie. Deze kit is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg.
Voordelen
Snel: De uitslag is binnen 15 minuten bekend, waardoor u het diagnoseproces kunt versnellen.
Kosteneffectief: Er is geen extra machine nodig om de test uit te voeren. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de machinekosten.
Screening geschikt: Dankzij de eenvoudige testprocedure kunt u onze dengue-testkit gebruiken als screeningsinstrument.
Productspecificaties
Methode | Colloïdaal goud |
Voorbeeldtype | Volbloed, serum, plasma |
Tijd voor resultaat | 15-20 minuten |
Opslag | 2~30℃/36~86℉ |
Houdbaarheid | 24 maanden vanaf de productiedatum |
Kitgrootte | 1/5/20/25 testen |
※Raadpleeg de bijsluiter voor aanvullende productinformatie.
Productprestaties
WIZ-resultaten van dengue IgG-antilichaam | Testresultaten van referentiereagentia | Positief toevalspercentage: 91,33% (95%BI 86,55%~94,51%) Negatieve coïncidentiegraad: 97,01% (95%BI 93,18%~98,71%) Totale toevalsgraad: 93,94% (95%BI 90,99%~95,96%) | ||
POS | NIET | Totaal | ||
POS | 179 | 5 | 184 | |
NIET | 17 | 162 | 179 | |
Totaal | 196 | 167 | 363 |
WIZ-resultaten van dengue IgM-antilichaam | Testresultaten van referentiereagentia | Positief toevalspercentage: 91,06% (95%BI 85,97%~94,42%) Negatieve coïncidentiegraad: 97,83% (95%BI 94,54%~99,15%) Totale toevalsgraad: 94,49% (95%BI 91,64%~96,41%) | ||
POS | NIET | Totaal | ||
POS | 163 | 4 | 167 | |
NIET | 16 | 180 | 196 | |
Totaal | 179 | 184 | 363 |
Toepassingen
Certificeringen