Bloedgroepscreening sneltest
- Wizbiotech
- China
Met onze combinatietest voor bloedgroep en infectieziekten kunt u 5 items op slechts 1 kaart testen, wat uw werkefficiëntie verbetert.
De combinatietest kan u binnen 10-15 minuten het resultaat van de bloedgroep, HBV-, HCV-, HIV- en treponema pallidum-infectiestatus vertellen.
Beoogd gebruik
Bloedgroep (ABD) snelle test (vaste fase) en infectieuze combinatietest (colloïdaal goud) is geschikt voor ABD-bloedgroepsysteem A/B-antigeen en Rh-bloedgroepsysteem D-antigeendetectie in menselijk veneus volbloed/vers vingerterminaal bloed en hulpbloed diagnose van infecties met het hepatitis B-virus, syfilis-spirocheet, het humaan immunodeficiëntievirus en het hepatitis C-virus, en is niet geschikt voor bloedscreening. De verkregen resultaten moeten worden geanalyseerd in combinatie met andere klinische informatie. Het is uitsluitend bedoeld voor gebruik door medische professionals.
Productspecificaties
Methode | Vaste fase/colloïdaal goud |
Voorbeeldtype | Veneus volbloed/vingerprik |
Tijd om Resultaat | 10-15 minuten |
Opslag | 2~30 ℃/36~86℉ |
Houdbaarheid | 24 maanden vanaf de productiedatum |
Kitgrootte | 1/5/10/20 testen/kit |
※ Raadpleeg de bijsluiter voor aanvullende productinformatie.
Productprestaties
Wiz-resultaten van HBsAg | Testresultaat van referentiereagens | Positief toevalspercentage: 99,10% (95% BI 96,79% ~ 99,75%) Negatief toevalspercentage: 98,37% (95% BI 96,24% ~ 99,30%) Totaal toevalspercentage: 98,68% (95% BI 97,30% ~ 99,36%) | ||
Positief | Negatief | Totaal | ||
Positief | 221 | 5 | 226 | |
Negatief | 2 | 302 | 304 | |
Totaal | 223 | 307 | 530 | |
Wiz-resultaten van TP | Testresultaat van referentiereagens | Positief toevalspercentage: 95,71% (95% BI 90,97% ~ 98,02%) Negatief toevalspercentage: 97,69% (95% BI 95,67% ~ 98,78%) Totaal toevalspercentage: 97,17% (95%CI 95,38%~98,28%) | ||
Positief | Negatief | Totaal | ||
Positief | 134 | 9 | 143 | |
Negatief | 6 | 381 | 387 | |
Totaal | 140 | 390 | 530 | |
Wiz-resultaten van HIV | Testresultaat van referentiereagens | Positief toevalspercentage: 97,03% (95% BI 91,63% ~ 98,98%) Negatief toevalspercentage: 99,77% (95% BI 98,69% ~ 99,96%) Totaal toevalspercentage: 99,25% (95% BI 98,08% ~ 99,71%) | ||
Positief | Negatief | Totaal | ||
Positief | 98 | 1 | 99 | |
Negatief | 3 | 428 | 431 | |
Totaal | 101 | 429 | 530 | |
Wiz-resultaten van HCV | Testresultaat van referentiereagens | Positief toevalspercentage: 93,84% (95% BI 85,22% ~ 97,58%) Negatief toevalspercentage: 99,35% (95% BI 98,12% ~ 99,78%) Totaal toevalspercentage: 98,68% (95% BI 97,30% ~ 99,36%) | ||
Positief | Negatief | Totaal | ||
Positief | 61 | 3 | 64 | |
Negatief | 4 | 462 | 466 | |
Totaal | 65 | 465 | 530 |
Toepassingen
Bloed Centrum
Gemeenschapsziekenhuis
Kliniek