Bloedgroepscreening sneltest
- Wizbiotech
- China
Met onze combinatietest voor bloedgroep en infectieziekten kunt u 5 items op slechts 1 kaart testen, waardoor u efficiënter kunt werken.
Met de combinatietest kunt u binnen 10-15 minuten de uitslag krijgen van uw bloedgroep, HBV, HCV, HIV en de infectiestatus van Treponema pallidum.
Beoogd gebruik
Bloedgroep (ABD) Rapid Test (Solid Phase) en Infectious Combo Test (Colloidal Gold) zijn geschikt voor ABD bloedgroepsysteem A/B antigeen en Rh bloedgroepsysteem D antigeendetectie in menselijk veneus volbloed/vers vingertopbloed en hulpdiagnose van hepatitis B-virus, syfilisspirocheet, humaan immunodeficiëntievirus en hepatitis C-virusinfecties, en zijn niet geschikt voor bloedonderzoek. De verkregen resultaten dienen te worden geanalyseerd in combinatie met andere klinische informatie. Het is uitsluitend bedoeld voor gebruik door medische professionals.
Productspecificaties
Methode | Vaste fase/colloïdaal goud |
Voorbeeldtype | Veneuze volbloed/vingerprik |
Tijd om Resultaat | 10-15 minuten |
Opslag | 2~30 ℃/36~86℉ |
Houdbaarheid | 24 maanden vanaf de productiedatum |
Kitgrootte | 1/5/10/20 Testen/Kit |
※ Raadpleeg de bijsluiter voor aanvullende productinformatie.
Productprestaties
Wiz-resultaten van HBsAg | Testresultaat van referentiereagens | Positief coïncidentiepercentage: 99,10% (95%CI 96,79%~99,75%) Negatieve coïncidentiegraad: 98,37% (95%BI 96,24%~99,30%) Totale coïncidentiepercentage: 98,68% (95%CI 97,30%~99,36%) | ||
Positief | Negatief | Totaal | ||
Positief | 221 | 5 | 226 | |
Negatief | 2 | 302 | 304 | |
Totaal | 223 | 307 | 530 | |
Wiz Resultaten van TP | Testresultaat van referentiereagens | Positief coïncidentiepercentage: 95,71% (95%BI 90,97%~98,02%) Negatieve coïncidentiegraad: 97,69% (95%BI 95,67%~98,78%) Totale coïncidentiepercentage: 97,17% (95%CI 95,38%~98,28%) | ||
Positief | Negatief | Totaal | ||
Positief | 134 | 9 | 143 | |
Negatief | 6 | 381 | 387 | |
Totaal | 140 | 390 | 530 | |
Wiz Resultaten van HIV | Testresultaat van referentiereagens | Positief coïncidentiepercentage: 97,03% (95%CI 91,63%~98,98%) Negatieve coïncidentiegraad: 99,77% (95%BI 98,69%~99,96%) Totale coïncidentiepercentage: 99,25% (95%CI 98,08%~99,71%) | ||
Positief | Negatief | Totaal | ||
Positief | 98 | 1 | 99 | |
Negatief | 3 | 428 | 431 | |
Totaal | 101 | 429 | 530 | |
Wiz-resultaten van HCV | Testresultaat van referentiereagens | Positief coïncidentiepercentage: 93,84% (95%CI 85,22%~97,58%) Negatieve coïncidentiegraad: 99,35% (95%BI 98,12%~99,78%) Totale coïncidentiepercentage: 98,68% (95%CI 97,30%~99,36%) | ||
Positief | Negatief | Totaal | ||
Positief | 61 | 3 | 64 | |
Negatief | 4 | 462 | 466 | |
Totaal | 65 | 465 | 530 |
Toepassingen
Bloedcentrum
Gemeenschapsziekenhuis
Kliniek